| 【유형별 지원내용】 
| 구  분 | 유형1 | 유형2 |  
| A | B | C |  
| 지원대상 | 스마트공장 구축 목표 3단계 수준 이상 | 스마트공장 구축 목표  1단계 수준 이상 | 스마트공장 구축 목표  1단계 수준 이상 (소기업 한정) |  
| 지원규모 | 최대 1억원/50사 내외 | 최대 6천만원/150사 내외 | 최대 2천만원/300사 내외 |  
| 지원비율 | 정부·대기업 : 참여기업 6 : 4 매칭 | 정부·대기업 지원 100% |  
| 구축형태 | 단독구축형 : 개별기업별로 신청·구축(400사 내외) 동반구축형 : 협동조합/원청기업이 추천한 다수의 기업들이 신청·구축              (10개 그룹 100사 내외)  *구축형태는 사업참여의향서 신청 시 선택, 동반구축형은 협동조합/원청기업 협의·추천 후 신청가능 **중소기업협동조합법상 협동조합만 해당(협동조합 추천기업은 5개사 이상 참여) |  
 □ 유형 1-A(구축목표 : 3단계 수준 이상), 1-B(구축목표 : 1단계 수준 이상) 
| 분  야 | 내      용 |  
| 제조현장 혁신 | -제조혁신 교육, 5S(정리/정돈/청소/청결/습관화) 3정(정품/정량/정위치) 지도 - 설비관리, 환경안전 분야, 품질/생산성 향상 지원 - 현장개선 필요 기구물 제작 - 공장 Layout 최적화,  제조물류, 창고관리 등 제조 노하우 전수 |  
| 운 영 시 스 템구
 축 · 자 동 화 포 함 | 공장운영시스템 (MES) | - 제조현장 운영시스템으로서 공정관리, 품질관리, 설비관리를 비롯한 제반 데이터 집계 및 제어 자동화를 목적으로 개발된 시스템 - 현장자동화는 KIOSK, 센서, 컨트롤러 등의 제조현장에서 필요로 하는 자동화 장치로서 MES와 연결되어야 함 |  
| 기업자원 관리시스템(ERP) | -기업의 자원을 관리하는 시스템 -입고, 생산, 출하, 재고관리 등의 제반의 기능을 수행하는 시스템 |  
| 공급사슬 관리시스템(SCM) | - 수요예측, 생산계획, 공장운영 스케줄링 등의 제조업 운영 최적화를 지원하는 시스템 - ERP 또는 MES와 연계된 B2B 및 B2C 거래를 지원하는 EDI형 시스템 |  
| 제품개발지원 시스템(PLM) | -CAD/CAE/CAPP/CAM 등의 제품 개발 및 공정개발에 필요한 도구와 연계하여 정보지원을 하는 PLM 시스템 |  
| 제조자동화 | - 저비용‧고효율 제조 로봇(무인운반차 등) 개발‧보급 - IoT센서, 로봇 등을 접목하여 생산성과 품질 경쟁력 향상 - ICT연계 조건 |  
| 공정시뮬레이션 | - 공장‧제품설계 등에 사전 검증을 통한 시행착오 예방 - 공장 및 공정 레이아웃 시뮬레이션 분석, 데이터 해석을 통한 품질 확보 |  
| 초정밀금형 | - 금속 소재의 정밀설계, 가공, 조립을 위한 솔루션 제공 -도장, 코팅, 연마 등 공정 개선을 통한 외관 품질 및 생산성 향상 지원 - ICT연계 조건 |  
 □ 유형2-C (구축목표: 1단계 수준 이상, 소기업 한정) 
| 분 야 | 내      용 |  
| 제조현장 혁신 | -제조현장 진단 및 개선방안 도출 - 5S(정리/정돈/청소/청결/습관화) 3정(정품/정량/정위치)지도 - 설비관리, 품질/생산성 향상 지원 - 공장 Layout 최적화, 제조물류, 창고관리, 화재감시 등 ※ “운영시스템 구축 관련 교육”은 제외(운영시스템구축비에 포함) |  
| 운 영 시 스 템구
 축 · 자동화       포함 | ICT연계 간이  생산시스템 | - 품질관리 : 불량등록, 초중종물관리, SPC분석, LOT추적 - 생산관리 : 생산계획 등록, 생산실적 관리, 생산지시 - 출하관리 : 출하계획 등록, 출하현황, 창고재고관리 - 공정관리 : 작업일보 관리, 공정현황모니터링 등 |  
| ICT연계  간이 자동화 | - 가공(조립) 자동화: 1인셀, 블록셀, 자동공급장치, 포장기 - 물류자동화 : AGV,창고관리시스템 - 검사자동화 : 비전검사기(단동) - 모니터링자동화: 이물·온습도, 정전기(ESD), 진동, 소음, 조도 등 |  
| 환경안전 시스템 | - 환경 : 화학물질 모니터링 시스템(누액, 누수) - 소방 : 열화상 감지시스템, GAS 모니터링 시스템  - 보건 : 환기 시스템, 근골격계 질환예방 시스템  - 안전 : 위험기계/기구 안전장치 관리 시스템 등 ※ 단, 도금공정/분진발생공정/위험물사용공정 등    생산직접공정을 모니터링하기 위한 환경안전 시스템에 한함  |  
 3. 지원 절차  
| ❶ 사업공고, 사업참여의향서 접수 (온라인) | → | ❷ 상담(유선/현장방문)  | → | ❸ 사업계획서 접수, (온라인, 제출처 별도 안내) | → | ❹ 현장실사·종합평가, 유형별 원가계산/원가감리 선정평가위원회 |  
| 중기중앙회 | 중기중앙회, 삼성전자 | 중기중앙회 | 중기중앙회, 삼성전자 |  
|       |       |       |       |       |       | ↓ |  
| ❽ 완료평가위원회, 최종완료, 지원금 지급 | ← | ❼ 최종점검, 수준확인 | ← | ❻ 중간점검 | ← | ❺ 선정‧협약, 사업 착수 |  
| 중기중앙회, 삼성전자 | 중기중앙회, 삼성전자 | 중기중앙회, 삼성전자 | 중기중앙회,  참여·공급기업, 협동조합 |  * 중기중앙회 : 중소기업중앙회, 삼성전자 : 삼성전자 소속 전문인력(멘토) 4. 신청자격 : 국내 중소⋅중견 제조기업(유형2는‘소기업’으로 한정)          *「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업 집단에 속하는 기업(대기업)은 제외       5. 지원규모 및 조건       □ 지원예산 : 총200억원(삼성전자 100억원, 중소벤처기업부 100억원)       □ 지원조건    ㅇ 유형1-A(목표수준  3단계 이상) : 총 사업비의 60%, 최대 1억원 지원         ㅇ 유형1-B(목표수준 1단계 이상) : 총 사업비의 60%, 최대 6천만원 지원         ㅇ 유형2-C(목표수준 1단계 이상) : 총 사업비의 100%, 최대 2천만원 지원     - 우선배정(일정비율): 위기관리지역기업*, 장애인기업**, 뿌리기업***       * 정부에서 특별히 지원이 필요하다고 인정한 지역 소재기업(고용위기지역, 특별재난지역, 산업위기대응 특별지역 등)으로 해당부처, 지자체 발급, 해당확인서 제출기업            ** 장애인기업활동 촉진법 제2조에 의한 장애인기업으로 중소벤처기업부 발급, ‘장애인기업확인서’ 제출기업           *** 뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률 제2조에 의한 뿌리기업(소기업 한정)으로국가뿌리산업진흥센터 발급, ‘뿌리기업확인서’ 제출기업       □ 기타사항               ㅇ 사업완료는 정부 기준에 따른 수준확인이 선행되어야 함   ㅇ 정부지원금은 사업완료 후 공급기업에 지급함   ㅇ 총 사업비 중 상기 지원금을 제외한 비용은 참여기업 부담임   ㅇ 정부정책에 따라 본사업의 지원조건은 변경될 수 있음 
 
 
 
 
 
 
 |